-
Fabrication d'acier de construction
-
Fabrication en acier lourde
-
Fabrication en acier en métal
-
fabrications de tôle
-
Construction de bâtiments en acier ayant beaucoup d'étages
-
construction de cadre d'acier de construction
-
Pont à poutres en acier
-
Pont de botte en acier
-
Pont piétonnier en passage supérieur
-
Cadre en acier préfabriqué
-
encadrement en acier léger
-
structure métallique galvanisée
-
Fabrication d'acier inoxydable
-
Réverbère en acier Polonais
-
Structures aériennes de signe
-
Ponts en arc en acier
-
Pont à poutres préfabriquées
-
Donald McwayneLes bons membres de l'équipe toujours offrent le budget à temps et répondent à des questions avec la patience, le grand travail !
-
Joseph AlexanderJe me sens entièrement respecté en prenant avec la grâce et elle a toujours donné les meilleurs conseils. La première série des panneaux de pont obtenus sont grande aussi. merci tous.
Tête d'ancrage ronde Clip de cale Extrémité de poutre de dalle Acier de tension de poteau

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xMatériel | 45 en acier | Couleur | Or |
---|---|---|---|
Traitement de surface | zingué | Fonctionnel | Prétention |
MOQ | 500 PIÈCES | Délai de mise en œuvre | 20 jours |
Surligner | Agrafe de cale de tête d'ancrage ronde,agrafe de cale de tête d'ancrage en acier de tension,poutre d'agrafe de cale de tête d'ancrage |
Courrier rond d'extrémité de poutre d'ancre de dalle d'agrafe de cale de tête d'ancre tendant le matériel en acier
Spécification dePont à poutres préfabriquées
Modèle | Tête d'ancrage | Plaque d'appui | Tuyau ondulé | Renfort en spirale | Vérin tendeur | |
φA*B | φC*D | Intérieur φ E | φD*φE*H | Bobines (N) | ||
M15-1 | φ45*44 | 80×80×δ14 | Φ45 | Φ90×Φ6.5×30 | 4 | YDCQ250(YCQ25Q) |
M15-2 | φ83*46 | Φ130×110 | Φ50 | Φ130×Φ6.5×40 | 4 | YDC1000(YCQ100Q) |
M15-3 | φ87*46 | Φ130×110 | Φ50 | Φ130×Φ6.5×40 | 4 | YDC1000(YCQ100Q) |
M15-4 | φ95*46 | Φ145×120 | Φ50 | Φ140×Φ8×50 | 4 | YDC1000(YCQ100Q) |
M15-5 | φ105*46 | Φ160×130 | Φ60 | Φ155×Φ8×50 | 4 | YDC1500(YCQ150Q) |
M15-6 | φ117*46 | Φ165×120 | Φ60 | Φ170×Φ10×50 | 4 | YDC1500(YCQ150Q) |
M15-7 | φ125*52 | Φ180×150 | Φ70 | Φ170×Φ10×50 | 4 | YDC1500(YCQ150Q) |
M15-8 | φ135*52 | Φ195×160 | Φ70 | Φ180×Φ10×50 | 4 | YDC2000(YCQ200Q) |
M15-9 | φ145*54 | Φ208×160 | Φ75 | Φ180×Φ10×50 | 4 | YDC2500(YCQ250Q) |
M15-10 | φ156*57 | Φ220×180 | Φ75 | Φ180×Φ12×50 | 4 | YDC2500(YCQ250Q) |
M15-11 | φ157*57 | Φ220×180 | Φ75 | Φ180×Φ12×50 | 4 | YDC3000(YCQ300Q) |
M15-12 | φ165*60 | Φ235×190 | Φ80 | Φ190×Φ14×60 | 4 | YDC3000(YCQ300Q) |
M15-13 | φ166*60 | Φ235×190 | Φ85 | Φ190×Φ14×60 | 4 | YDC3500(YCQ350Q) |
M15-14 | φ176*64 | Φ235×215 | Φ85 | Φ210×Φ14×60 | 4 | YDC3500(YCQ350Q) |
M15-15 | φ177*64 | Φ235×215 | Φ90 | Φ210×Φ14×60 | 4 | YDC3500(YCQ350Q) |
M15-16 | φ187*66 | Φ245×230 | Φ90 | Φ220×Φ16×60 | 5 | YDC4000(YCQ400Q) |
M15-17 | φ187*66 | Φ245×230 | Φ100 | Φ220×Φ16×60 | 5 | YDC4000(YCQ400Q) |
M15-18 | φ196*70 | Φ265×245 | Φ100 | Φ230×Φ16×60 | 5 | YDC4000(YCQ400Q) |
M15-19 | φ196*70 | Φ265×245 | Φ100 | Φ230×Φ16×60 | 5 | YDC5000(YCQ500Q) |
M15-20 | φ215*73 | Φ290×260 | Φ100 | Φ250×Φ16×60 | 5 | YDC5000(YCQ500Q) |
M15-21 | φ215*75 | Φ290×260 | Φ100 | Φ250×Φ16×60 | 5 | YDC5000(YCQ500Q) |
M15-22 | φ215*78 | Φ290×260 | Φ115 | Φ250×Φ16×60 | 5 | YDC5000(YCQ500Q) |
M15-23 | φ226*80 | Φ320×270 | Φ115 | Φ270×Φ18×60 | 5 | YDC6500(YCQ650Q) |
M15-24 | φ235*80 | Φ320×270 | Φ115 | Φ270×Φ18×60 | 5 | YDC6500(YCQ650Q) |
M15-25 | φ236*80 | Φ320×270 | Φ115 | Φ270×Φ18×60 | 5 | YDC6500(YCQ650Q) |
M15-26/27 | φ236*82 | Φ320×270 | Φ130 | Φ270×Φ18×60 | 5 | YDC6500(YCQ650Q) |
M15-28/29/30/31 | φ236*88 | Φ352×320 | Φ340×Φ20×60 | 6 | YDC6500(YCQ650Q) |
L'ancre de post-tension de vente chaude pour brin PC peut être utilisée pour une large gamme, la conception de la cale et le trou d'ancrage doivent correspondre, faire en sorte que la tension fonctionne ensemble, forcer uniformément.
Construction de pont d'ancrage en béton précontraint Matériel peut être sélectionné de 1 à 55 câbles selon les exigences de conception.La force de traction peut être contrôlée entre 0 et 11000 KN.
Nous pouvons offrir des ancrages de toutes les spécifications conformément aux demandes des clients.
De larges applications, il est adaptable pour les brins avec des diamètres de Φ9.5mm à Φ21.6mm, avec une résistance standard de 1860MPa à 2200MPa.Avec une structure compacte, une opération facile, une sécurité et une économie de travail, une efficacité d'ancrage élevée et une qualité fiable.
Ce qui est largement utilisé pour différents projets, tels que les ponts routiers et ferroviaires, les usines industrielles à grande échelle, les immeubles de grande hauteur, les barrages hydroélectriques, l'ingénierie géotechnique, etc.